Conocé los Seleccionados: La Feria de Ciencias de Salta Define sus Proyectos para la Instancia Provincial
Salta, Argentina – La emoción crece en el ámbito educativo salteño. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de su Secretaría de Ciencia y Tecnología, ha dado a conocer los proyectos seleccionados que avanzan a la instancia provincial de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025; entre ellos un proyecto galponense.
Durante los días 25, 26 y 27 de junio, se llevó a cabo la etapa zonal por eje STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) de la feria, en una modalidad completamente virtual. La participación fue masiva, con un total de 157 proyectos áulicos de investigación escolar. De estos, 37 correspondieron al Nivel Inicial, 85 al Nivel Primario, 31 al Nivel Secundario y 5 al Nivel Superior.
Tras una exhaustiva evaluación a cargo de una comisión integrada por Referentes Jurisdiccionales, coordinadores por Niveles Educativos y Modalidad, y más de 50 docentes de toda la provincia, se seleccionaron un total de 54 trabajos escolares. Estos destacados proyectos son los que ahora se preparan para la gran Feria Provincial de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, que también se realizará de manera virtual los días 27, 28 y 29 de agosto del corriente año.
La comunidad educativa espera con expectativa conocer los detalles de estos innovadores proyectos que prometen mostrar el talento y la creatividad de los estudiantes salteños.
A continuación, se detalla la lista de los 54 proyectos escolares que han sido seleccionados para participar en la Feria Provincial de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025:
N° | UE | INSTITUCIÓN | LOCALIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO |
---|---|---|---|---|
Nivel Educación Inicial: 12 proyectos | ||||
1 | 4069 | Gobernador Manuel Solá | San José de los Cerrillos | ARCO IRIS EN LA LANA |
2 | 4096 | Coronel Vicente de Uriburu | Tartagal | ALERTA KAKUY |
3 | 4342 | Maestro Julio Ramón Pereyra | Aguaray | PARECE SUCIA |
4 | 4346 | Nuestra Señora De Guadalupe | Nazareno | ECO-ADOBE |
5 | 4354 | Jorge Newbery | Angastaco | GUARDIANES DEL TRÁNSITO |
6 | 4427 | Josefa Frías de Aramburu | Cafayate | MANITOS EN ACCIÓN |
7 | 4440 | María Agapita Toro de Lahúd | Aguaray | ARTE COLOR Y CIENCIA |
8 | 4517 | Santa Rita | Ntra. Sra. De Talavera | MUNDO MÁGICO |
9 | 4560 | San Pedro Apóstol | Los Toldos | EXPLORANDO EL MUNDO DEL QR |
10 | 4796 | José Roberto Iriarte | Rosario de La Frontera | BIOPLÁSTICOS DE CACEÍNA |
11 | 7047 | Escuela de Ed. Especial Rdo. Padre Félix Bruciaferri | Tartagal | EXPLORAMOS LOS SENTIDOS |
12 | 7054 | Escuela de Ed. Especial Virgen Del Rosario | Cafayate | JUEGOS MATEMÁTICOS |
Nivel Educación Primaria: 25 proyectos | ||||
13 | 4064 | Doctor Facundo de Zuviría | Cafayate | YO NO FUI |
14 | 4069 | Gobernador Manuel Solá | San José de los Cerrillos | REPELENTE CASERO |
15 | 4074 | Doctor Bernardo Frías | Guachipas | MATEMATICA RECICLADA |
16 | 4096 | Coronel Vicente de Uriburu | Tartagal | CONOCE LAS REGLAS, SALVA VIDAS |
17 | 4097 | Cacique Cambai | Tartagal | EL VIAJE DE AGUA: POTABILIZACIÓN PASO A PASO |
18 | 4142 | Coronel Jorge Enrique Vidt | Gral. Enrique Mosconi | SE MUEVE SOLO |
19 | 4168 | Che Sundaro | Tartagal | EL URUCÚ |
20 | 4293 | Santo Domingo de Guzmán | Joaquín V. González | HUELLAS DEL PASADO EN HOLOGRAMA. |
21 | 4305 | Madre Teresa de Calcuta | Profesor Salvador Mazza | «CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO: DETECTIVES DE ANIMALES PELIGROSOS» |
22 | 4342 | Maestro Julio Ramón Pereyra | Aguaray | RAÍCES QUE INSPIRAN |
23 | 4354 | Jorge Newbery | Angastaco | HACEME UNA SEÑA |
24 | 4358 | Dr. Nicolás Avellaneda | Cafayate | «GASEOSAS, BURBUJAS Y… ALGO MÁS» |
25 | 4437 | Coronel Lorenzo Barcala | Gaona | EXPRESANDO MIS EMOCIONES ¿CÓMO ME SIENTO HOY? |
26 | 4440 | María Agapita Toro de Lahúd | Aguaray | LAS PLANTAS MEDICINALES. |
27 | 4456 | Poscaya -Nazareno | LAS VOCES DE MI REGIÓN | |
28 | 4519 | Capitán Gobernador Juan De San Martín | Apolinario Saravia | REVISTA ESCOLAR |
29 | 4560 | San Pedro Apóstol | Los Toldos | ENTRE TIENTOS Y SABERES |
30 | 4704 | Escuela Normal | Cafayate | ¿QUIÉN PIENSA LA IMAGEN? |
31 | 4706 | Profesor Evelio Melián | San José de Metán | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS |
32 | 4751 | Corazón de Jesús | El Abra Los Toldos | UN ROEDOR VIRAL |
33 | 4830 | Tartagal | UN TOQUE MÁGICO | |
34 | 7004 | Núcleo Educativo | Salta | LEER ES PARA TODOS |
35 | 7007 | Núcleo Educativo | Rosario de Lerma | RELATOS DESDE EL ENCIERRO |
36 | 7047 | Reverendo Padre Félix Bruciaferri | Tartagal | NATURALMENTE COLORIDO |
37 | 8121 | Colegio Santa María del Rosario | Rosario de Lerma | LA RE- EVOLUCIÓN BIODEGRADABLE |
Nivel Educación Secundaria: 12 proyectos | ||||
38 | 3104 | Escuela de Educación Técnica | San Ramón de la Nueva Orán | DST HARINA LENTEJAS |
39 | 3109 | Escuela de Educación Técnica «OEA» | Tartagal | S.A.R.A. (SISTEMA AUTOMÁTICO DE REGISTRO DE ASISTENCIA) |
40 | 3117 | Maestro Daniel Oscar Reyes | Salta | ESIORIENTA |
41 | 3134 | Escuela De Educación Técnica | Orán | RECICLOTUSORA |
42 | 3143 | Escuela de Educación Técnica | Aguaray | GREEN ROOTS |
43 | 3143 | Escuela de Educación Técnica | Aguaray | CARBOMAX |
44 | 3159 | Docto. Darío Felipe Arias | El Bordo | ESTACIÓN METEOROLÓGICA ESCOLAR: MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN AGRÍCOLA |
45 | 3159 | Doctor Darío Felipe Arias | El Bordo | BIOHERBICIDA EN BASE A EUCALYPTUS GLOBULUS |
46 | 3173 | Pte. Dr. Néstor Kirchner | San Antonio de los Cobres | QUILLO SULLU |
47 | 5006 | Mariano Moreno | Aguaray | PREDEAPP |
48 | 5146 | Colegio Secundario | Nazareno | LA CIENCIA DE LOS TAPIALES EN NAZARENO |
49 | 7178 | Instituto Especializado Michel Torino | Guachipas | LA MERMELADA UN DULCE DESAFÍO |
NIvel Educación Superior: 5 proyectos | ||||
50 | 6001 | Instituto Superior General Manuel Belgrano | Salta | TECNOGAME |
51 | 6009 | Instituto de Educación Superior | Cafayate | VIVENCIAS PARANORMALES |
52 | 6030 | Instituto de Carreras Superiores | Las Lajitas | BASADO EN EXPERIENCIAS |
53 | 6034 | Juan Carlos Dávalos Anexo El Galpón | El Galpón | EL RUIDO DEL SILENCIO |
54 | 6056 | Instituto de Educación Superior | Nazareno | SIN MUJERES LA HISTORIA ARGENTINA ESTÁ INCOMPLETA |
X